Đánh giá Honda City: Sedan cỡ B đáng tin cậy cho người tiêu dùng Việt
Honda City là một trong những mẫu sedan cỡ B rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh với các đối thủ mạnh như Toyota Vios, Mazda2, Hyundai Accent hay Kia Soluto.Với giá cả hợp lý, Honda City là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe sedan vừa tiết kiệm chi phí sử dụng, vừa có đầy đủ tiện nghi và tính năng an toàn.
Honda City, mẫu sedan hạng B của thương hiệu Nhật Bản, luôn được biết đến với thiết kế trẻ trung, khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản nâng cấp 2024 của Honda City không chỉ duy trì những ưu điểm nổi bật này mà còn được trang bị thêm những tính năng công nghệ hiện đại, đặc biệt là gói an toàn Honda Sensing, giúp tăng cường sự an tâm cho người lái.
Từ ngày 1/9/2024, hãng xe Nhật Bản tiến hành thực hiện chương trình hỗ trợ giá đặc biệt "Tri ân khách hàng, nâng tầm Việt Nam" với việc giảm giá bán đề xuất dành cho mẫu xe chủ lực đang lắp ráp trong nước là City. Nhờ đó, giá bán niêm yết của Honda City hiện chỉ từ 499 triệu đồng
Giá lăn bánh Honda City 2024 cụ thể như sau:
Bảng giá xe Honda City tháng 01/2025 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
---|---|---|---|---|
Phiên bản xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh ở Hà Nội | Giá lăn bánh ở Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh ở Tỉnh khác |
Honda City G | 499 | 581 | 571 | 552 |
Honda City L | 539 | 626 | 615 | 596 |
Honda City RS | 569 | 659 | 648 | 629 |
Ngoài ra, 2 phiên bản L và RS màu đỏ có giá cao hơn 5 triệu đồng
Giá lăn bánh Honda City 2024 trên đã bao gồm các khoản phí sau:
- Lệ phí trước bạ áp dụng cho Hà Nội, TPHCM và tỉnh khác lần lượt 12% và 10%
- Phí đăng kiểm đối với xe không đăng ký kinh doanh là 340.000 đồng
- Phí bảo hiểm dân sự bắt buộc đối với xe 4 - 5 chỗ không đăng ký kinh doanh là 480.700 đồng
- Phí đường bộ 12 tháng là 1.560.000 đồng
- Bảo hiểm TNDS: 480.700 đồng
- Phí biển số ở Hà Nội, TPHCM và tỉnh khác lần lượt là 20 và 1 triệu đồng
* Chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm dao động tùy thuộc các đại lý Honda
Thông số kỹ thuật Honda City 2024
Thông số | G | L | RS |
Kiểu dáng | Sedan | ||
Số chỗ | 05 | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4553 x 1748 x 1467 mm | ||
Chiều dài cơ sở | 2600 mm | ||
Khoảng sáng gầm | 134 mm | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5 m | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau | 1495 / 1483mm | ||
Trọng lượng không tải | 1117 kg | 1124 kg | 1134 kg |
Trọng lượng toàn tải | 1580 kg | 1580 kg | 1580 kg |
Dung tích thùng nhiên liệu | 40 lít | ||
Mâm xe | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | Hợp kim 16 inch |
Lốp xe | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
Động cơ - Vận hành | |||
Động cơ | Xăng, 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) | ||
Dung tích động cơ | 1498 cc | ||
Công suất cực đại | 89 kW (119 mã lực) tại 6600 vòng/phút | ||
Mô-men xoắn cực đại | 145 Nm tại 4300 vòng/phút | ||
Dẫn động | Cầu trước - FWD | ||
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/ Giằng xoắn | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/ Tang trống | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | |||
Đường kết hợp | 5,68 (lít/100km) | ||
Trong đô thị | 7,29 (lít/100km) | ||
Ngoài đô thị | 4,73 (lít/100km) | ||
Ngoại thất | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen projector | Halogen projector | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn sương mù | Không | Không | LED |
Đèn hậu | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | ||
Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Không | Có | Có |
Cửa kính ghế lái | Chỉnh điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | ||
Tay nắm cửa mạ Crom | Không | Có | Không |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | ||
Nội thất | |||
Chất liệu vô lăng | Urethan | Da | Da |
Điều chỉnh tay lái | Có | ||
Tích hợp tay lái | Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | ||
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da, da lộn, nỉ |
Ghế lái | Chỉnh 6 hướng | ||
Bệ trung tâm | Có | Tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu | Hàng ghế sau | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ | Cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | ||
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điểm | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + ghế phụ |
Hệ thống tiện ích giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8 inch | ||
Số loa | 4 | 4 | 6 |
Kết nối điện thoại thông minh | Cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | ||
Kết nối | Bluetooth, USB, Đài AM/FM | ||
Hệ thống an toàn chủ động | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Chức năng khoá cửa tự động | Có | ||
Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |
Hệ thống an toàn bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | ||
Khung xe | Hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
Chìa khoá mã hoá chống trộm | Có | ||
Hệ thống báo động | Có |
tin liên quan
Cập nhật quy định bằng lái năm 2025
Xe ô tô xăng của Vinfast được lòng người dùng vì giữ giá siêu tốt
Khám phá chiếc Mazda RX-8 bản số sàn siêu hiếm tại Việt Nam
Sắp có thêm nhà máy sản xuất ô tô điện trị giá 7.300 tỷ đồng tại Việt Nam của VinGroup
Hot Streamer PewPew tậu VinFast VF3
Đánh giá xe Toyota Innova 2021 đã qua sử dụng có gì?
Genesis Electrified GV70 2026 trình làng tại một sự kiện ở California trước thềm Triển lãm Ô tô Los Angeles
Khám phá các mẫu xe chống đạn của Mazda
Một số cách Phân biệt và ưu nhược điểm các loại xe hybrid HEV, mild hybrid MHEV, hybrid sạc điện PHEV
xe mới về
-
Ford F150 Raptor 2018
2 Tỷ 699 Triệu
-
BMW 3 Series 320i Sport Line 2022
1 Tỷ 350 Triệu
-
BMW 3 Series 320i Sport Line 2021
1 Tỷ 199 Triệu
-
Mercedes Benz Maybach S450 4Matic 2019
3 Tỷ 899 Triệu
-
Kia Sedona 2.2 DAT Luxury 2019
860 Triệu